Штуцер | D=8 M18x1.5 |
Штуцер | D=8 G3/8 |
Штуцер | D=8 M16x1.5 (внутр) |
Штуцер | D=8 G3/8 (внутр) |
Штуцер | D=8 G ? (внутр) |
Ниппель ввертной | G 1/4 |
Ниппель ввертной | D= 9.7 G3/8 |
Ниппель ввертной | M16x1.5 |
Переходник | D=10 – D=10 |
Переходник | D=10 – D=8 |
Штуцер | D=8 L=40 |
Ниппель | D=8 L=53 |
Ниппель | D=9.3 L=65 |
Ниппель | D=9.4 L=73 |
Ниппель | D=8 D=11.5 L=28 |
Ниппель (полусфера) | D=13 d=9 L=30 |
Ниппель (полусфера) | D=14 d=9 L=31.5 |
Ниппель (полусфера) | D=12 d=9 L=51 |
Ниппель | D=14 d=11 L=28 |
Ниппель | D=13 d=9 L=40 |
Ниппель | D=12 d=9.4 L=51 |
Ниппель | D=10.5 d=8 L=38.5 |
Шланг | D=10 L=200 |
Шланг | D=06 L=200 |
Шланг | D=08 L=200 |
Шланг | D=08 c БРС «папа» |
Манометр | 0-10 бар |
Хомут металлический | 10-16 |
Кольцо уплотнительное внутр. | D=14 |
Гарантия производителя |
Сервисное обслуживание |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание |
Техническая поддержка |